长安幻想普通宠物技能书攻略
2023-01-07 10:58:34
很多玩家对于一些宠物技能还不太了解,不知道该具体有什么用,如果你还不知道的话,就往下看看吧,下面是小编带来的长安幻想普通宠物技能书攻略分享,希望对你们有帮助。
长安幻想普通宠物技能书攻略
属性增益类 | 图标 | 技能名称 | 技能效果 |
物暴 | 物理攻击的暴击率提升15% | ||
法爆 | 法术攻击的暴击率提升12% | ||
超爆 | 暴击伤害增加25%;与闪暴或高级闪爆同事存在时,将无法触发 | ||
幸运 | 抗暴率提升20% | ||
强力 | 力量额外增加等级*0.4,攻击携带【耐力】技能的妖灵,造成的伤害减少10% | ||
强壮 | 体质增加等级*0.5 | ||
耐力 | 耐力额外增加等级*0.4,被携带【强力】技能的妖灵攻击时,受到的伤害减少10% | ||
固法 | 法攻增加等级*0.8+4;物防增加等级*0.7 | ||
敏捷 | 速度额外提升10% |
伤害增益类 | 图标 | 技能名称 | 技能效果 |
穿透 | 攻击时无视目标6%的物理防御 | ||
灵犀 | 法术伤害结果提升10% | ||
波动 | 法术攻击时,伤害结果将在90%~115%之间波动 | ||
专注 | 初入战局的2回合内,妖灵法术伤害结果提升10%(中途被召唤,回合数延长1回合,仅生效一次) | ||
英勇 | 初入战局的2回合内,妖灵物理伤害结果提升10%(中途被召唤,回合数延长1回合,仅生效一次) | ||
蓄势 | 每次受到攻击时,可获得4%的伤害加成,可叠加5层;倒地后清除,【护佑】,【归一】触发后不清除 | ||
气势 | 每击杀一个单位增加4%的暴击率,且伤害结果增加4%,最多可叠加5层;倒地后清除,【护佑】,【归一】触发后不清除 | ||
逆击 | 目标身上存在增益状态时,对其伤害增加9% | ||
报复 | 生命值低于75%/50%25%时,增加自身5%/10%/20%的伤害 |
克制类 | 图标 | 技能名称 | 技能效果 |
精准 | 命中率提升6%,伤害结果提升3%,攻击携带【坚盾】、【坚韧】技能的目标可无视其效果 | ||
感知 | 对妖灵伤害结果提升3%,可以攻击隐身敌人,并对其造成12%额外伤害,且有20%几率清除其隐身状态 | ||
祛毒 | 免疫中毒效果,对携带【施毒】技能的目标伤害增加12% | ||
偷袭 | 80%概率不受反击,反伤效果影响,自身伤害结果提升5% | ||
攻心 | 攻击时,目标无法增加怒气,对携带有【心炎】技能的目标额外造成5%的伤害 | ||
禁闪 | 攻击带有【闪现】的单位伤害增加5%,击杀妖灵有60%概率精致触发闪现效果 | ||
审判 | 攻击带有【归一】、【护佑】的单位时伤害增加10%,击杀敌人时使其护佑效果失效 |
进攻功能类 | 图标 | 技能名称 | 技能效果 |
进击 | 施放物理攻击技能(不包含普攻)攻击敌人时,有40%概率额外普通攻击一次,造成60%物理伤害;与【连击】或【高级连击】同时存在时,将无法触发 | ||
连击 | 施放基础技能(第一个技能)时,有30%概率连续施放,第2次伤害为原来的50% | ||
还击 | 受到单体攻击时,有38%的概率还击敌人,造成80%的伤害 | ||
追击 | 物理单体攻击成功击杀敌人后,会使用普攻再次攻击一名敌人,造成60%的伤害 | ||
闪暴 |
暴击时,对目标施加5回合的【虚弱】状态,不可叠加 虚弱:物理防御和法术防御降低8% |
||
施毒 |
攻击时有50%的概率对目标施加3回合的【中毒】状态(群体攻击概率衰减至18%) 中毒:每回合损失2%的最大生命值,最高不超过等级*3;受治疗效果降低15%(对药品无效) |
||
剧毒 |
攻击中毒的目标,100%使其陷入3回合的【剧毒】状态,【剧毒】状态最多可叠加3层 剧毒:每回合损失2%的最大生命值,最高不超过等级*3;受治疗效果降低15%(对药品无效);以上效果均随层数增高而叠加 |
||
毒爆 | 攻击中毒的目标时,暴击率增加15%,持续伤害也受到暴击加成 | ||
闪现 | 出战的妖灵死亡时,有25%的概率不经召唤直接上场(归一,护佑触发时不生效);同场战斗中,每闪现成功一次,概率降低10%,最低不低于10% | ||
心炎 | 怒气获取效率提升15%,初入战局时额外获得5点怒气,额外获得怒气效果每场战斗仅生效一次 | ||
瞬击 | 妖灵被召唤出场时,有22%概率可立即施放基础技能(第一个技能) |
防御功能类 | 图标 | 技能名称 | 技能效果 |
隐身 | 出战时进入隐身状态,不会被攻击,造成伤害降低15%,持续2回合;使用物理技能、防御、保护、用药不会打破隐身,其他行为会破除隐身;隐身状态下无法使用法术类技能 | ||
归一 | 受到致命伤害时,有30%概率保留81点生命;与【护佑】或【高级护佑】同时存在时,将无法触发 | ||
护佑 | 受到致命伤害时,有25%概率受到圣佛护佑,恢复50%血量;护佑每成功1次,恢复效果降低25%,最低不低于最大生命的20% | ||
坚盾 | 出站后每回合初获得护盾,首回合可吸收等级*15的伤害,随后每回合下降等级*5的吸收效果,吸收效果最低下降至等级*5(护盾量与力量和智力加点相关,5力/级或5智/级加点护盾量为最高,无法与其他护盾效果叠加) | ||
坚韧 | 本回合内,每次受到攻击自身增加6%减伤效果,可叠加,最多3层 | ||
吸血 | 物理攻击可吸收所造成伤害20%的血量,群攻效果降低70% | ||
洗法 | 受到法术伤害时,有8%概率将其完全吸收为生命恢复 | ||
振奋 | 50%概率免疫封印效果,但是物理伤害结果降低15% | ||
永恒 | 受到御灵师门派技能增益效果时,持续回合数增加1(金钟罩、幻光曲不受影响) | ||
自愈 | 每回合末净化自身1个负面状态 | ||
仙灵 | 从战局被切换至葫芦中时,妖灵恢复最大生命值的25%并清除自身所有负面状态 |
特殊功能类 | 图标 | 技能名称 | 技能效果 |
锋锐 | 每回合初有25%概率为主任提升3.5%的物攻,持续本回合 | ||
厚甲 | 每回合初有25%概率为主人提升5.5%的物防,持续本回合 | ||
清心 | 召唤或闪现入场时,解除主人身上的控制状态 | ||
慈悲 | 召唤或闪现入场时,为主人回复15%的血量,最多不超过妖灵自身等级*25 | ||
冥想 | 每回合末回复等级*2.2法力值 | ||
神农 | 自身所施放的回复效果(包括药品)提高6% | ||
迟钝 | 自身速度降低25% |
相关资讯
更多- 鸣潮朝日如故成就攻略 2024-11-18
- Farming Simulator25怎么设置中文 2024-11-18
- 七日世界水果蛋糕食谱获得方法 2024-11-16
- 湮灭边界线黑豹怎么样 2024-11-16
- 湮灭边界线T50怎么样 2024-11-16
- 逆水寒手游怀民亦未寝成就怎么获得 2024-11-16