2023lpl春季赛赛程
最新的2023英雄联盟LPL春季赛常规赛已经开赛,作为LPL新一年最先开始的赛事,如果你对整个春季赛赛程安排,战队以及赛制比较感兴趣的话,下面为你整理了详细的赛程表,让我们一起了解一下新的一年LPL的最新赛事吧。
2023年lpl春季赛赛程
比赛:2023英雄联盟春季赛
B站直播地址:点击进入
时间:
-常规赛:1月14日-3月26日
-季后赛:3月30日-4月15日→点击查看赛程
参赛队伍:本届春季赛共计17支参赛队伍。
(JDG、LGD、LNG、V5、WE、BLG、AL、EDG、FPX、IG、OMG、RA、RNG、TES、TT、UP、WBG)
赛制:
常规赛将于1/14——3/26期间展开,每场比赛均为BO3。
所有时间均为北京时间,左边队伍有优先选边权。
积分榜:
积分排行榜 | |||
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
1 | JDG | 12/3 | 12 |
2 | EDG | 12/3 | 12 |
3 | LNG | 12/3 | 12 |
4 | WBG | 10/5 | 10 |
5 | BLG | 10/5 | 10 |
春季赛赛程:
3月5日JDG爆冷1-2OMG,不仅输掉了比赛,更痛失战队积分榜第一的宝座。
3月11日,在WBG和RNG的对战中,RNG最终以2-1的优势战胜了积分榜第5的WBG,后续只需要在赢下两场就能进入季候赛。
3月26日,将是LPL春季赛常规赛的最后两场比赛,由WBG和RAAL和TT的比赛。
LPL春季赛3月赛程 | ||
日期 | 时间 | 战绩 |
3-26 | 17:00 | AL【-】TT |
19:00 | WBG【-】RA | |
3-23 | 17:00 | RA【-】RNG |
19:00 | FPX【-】TES | |
3-22 | 17:00 | LNG【2-1】UP |
19:00 | IG【0-2】BLG | |
3-21 | 17:00 | OMG【2-1】TES |
19:00 | WE【1-2】WBG | |
3-20 | 17:00 | NIP【2-0】RNG |
19:00 | JDG【2-0】LGD | |
3-20 | 17:00 | NIP【2-0】RNG |
19:00 | JDG【2-0】LGD | |
3-19 | 17:00 | FPX【2-1】EDG |
19:00 | LNG【2-1】IG | |
3-18 | 15:00 | WBG【2-0】NIP |
17:00 | RA【0-2】JDG | |
19:00 | TES【0-2】BLG | |
3-17 | 17:00 | AL【2-0】FPX |
19:00 | EDG【2-1】OMG | |
3-16 | 17:00 | WE【2-1】LGD |
19:00 | RNG【2-0】UP | |
3-15 | 17:00 | TT【2-1】TES |
19:00 | LNG【2-1】AL | |
3-14 | 17:00 | RA【2-0】UP |
19:00 | NIP【2-1】IG | |
3-13 | 17:00 | WBG【2-0】OMG |
19:00 | BLG【2-0】TT | |
3-12 | 15:00 | AL【0-2】EDG |
17:00 | FPX【2-0】RA | |
19:00 | LNG【1-2】JDG | |
3-11 | 15:00 | IG【0-2】WE |
17:00 | LGD【2-0】TES | |
19:00 | WBG【1-2】RNG | |
3-10 | 17:00 | NIP【0-2】BLG |
19:00 | FPX【1-2】OMG | |
3-9 | 17:00 | EDG【2-1】LGD |
19:00 | JDG【2-0】TT | |
3-8 | 17:00 | OMG【2-1】AL |
19:00 | UP【0-2】WE | |
3-7 | 17:00 | EDG【2-1】WG |
19:00 | TES【0-2】LNG | |
3-6 | 17:00 | TT【2-0】RA |
19:00 | RNG【1-2】BLG | |
3-5 | 15:00 | IG【2-0】UP |
17:00 | JDG【1-2】OMG | |
19:00 | NIP【0-2】FPX | |
3-4 | 15:00 | WBG【2-0】AL |
17:00 | TES【2-0】RNG | |
19:00 | EDG【2-0】LNG | |
3-3 | 17:00 | RA【0-2】IG |
19:00 | BLG【1-2】LGD | |
3-2 | 17:00 | FPX【1-2】TT |
19:00 | JDG【2-0】WE | |
3-1 | 17:00 | LGD【0-2】WBG |
19:00 | OMG【2-1】NIP |
赛事消息:
2月21日,WBG对战IG的比赛中,THESHY的稳定发育让WBG以2-0的优势战胜IG,并获得小组积分第5的名词。
2月14日,TT对战WBG的比赛中,爆冷以2-0击败了WBG。
2月26日,在WBG与LNG的比赛中,LNG轻松2-0战胜了WBG,继续领跑积分榜榜首。
2023英雄联盟LPL春季赛赛程表 | ||
日期 | 时间 | 战绩 |
2-28 | 17:00 | RNG【1-2】AL |
19:00 | WE【0-2】TES | |
2-27 | 17:00 | EDG【2-1】RA |
19:00 | UP【0-2】BLG | |
2-26 | 15:00 | FPX【1-2】LGD |
17:00 | OMG【2-0】IG | |
19:00 | WBG【0-2】LNG | |
2-25 | 15:00 | RNG【2-0】TT |
17:00 | UP【0-2】EDG | |
19:00 | JDG【2-0】TES | |
2-24 | 17:00 | NIP【2-1】AL |
19:00 | WE【2-1】RA | |
2-22 | 17:00 | JDG【2-0】FPX |
19:00 | LNG【2-1】BLG | |
2-21 | 17:00 | OMG【1-2】UP |
19:00 | WBG【2-0】IG | |
2-20 | 17:00 | NIP【0-2】TT |
19:00 | LGD【0-2】RNG | |
2-19 | 15:00 | LNG【2-0】FPX |
17:00 | AL【2-1】WE | |
19:00 | EDG【1-2】TES | |
2-18 | 15:00 | IG【0-2】JDG |
17:00 | RA【1-2】BLG | |
19:00 | UP【0-2】WBG | |
2-17 | 17:00 | LGD【2-0】NIP |
19:00 | TT【0-2】OMG | |
2-16 | 17:00 | RNG【2-0】FPX |
19:00 | WE【0-2】LNG | |
2-15 | 17:00 | AL【1-2】BLG |
19:00 | JDG【0-2】EDG | |
2-14 | 17:00 | TES【2-1】IG |
19:00 | TT【2-0】WBG | |
2-13 | 17:00 | UP【2-0】LGD |
19:00 | OMG【1-2】RA | |
2-12 | 15:00 | LNG【1-2】NIP |
17:00 | RNG【2-1】WE | |
19:00 | BLG【1-2】EDG | |
2-11 | 15:00 | TT【2-0】LGD |
17:00 | IG【2-0】FPX | |
19:00 | JDG【1-2】WBG | |
2-10 | 17:00 | RA【1-2】AL |
19:00 | TES【1-2】UP | |
2-9 | 17:00 | EDG【2-1】NIP |
19:00 | RNG【0-2】JDG | |
2-8 | 17:00 | BLG【1-2】WE |
19:00 | OMG【1-2】LNG | |
2-7 | 17:00 | IG【2-0】LGD |
19:00 | UP【1-2】TT | |
2-6 | 17:00 | FPX【2-0】WE |
19:00 | AL【2-0】JDG | |
2-5 | 15:00 | TES【2-1】NIP |
17:00 | RA【0-2】LNG | |
19:00 | EDG【2-0】RNG | |
2-4 | 15:00 | WE【0-2】OMG |
17:00 | IG【1-2】TT | |
19:00 | BLG【2-1】WBG | |
2-3 | 17:00 | LGD【2-1】AL |
19:00 | UP【1-2】FPX | |
2-2 | 17:00 | NIP【0-2】JDG |
19:00 | TES【2-0】RA | |
2-1 | 17:00 | IG【2-0】EDG |
19:00 | LNG【2-0】RNG | |
1-31 | 17:00 | TT【0-2】WE |
19:00 | AL【1-2】UP | |
1-30 | 17:00 | LGD【0-2】OMG |
19:00 | RA【2-0】NIP | |
1-18 | 17:00 | BLG【2-1】FPX |
19:00 | WBG【2-1】TES | |
1-17 | 17:00 | TT【0-2】LNG |
19:00 | RNG【0-2】IG | |
1-16 | 17:00 | WE【0-2】EDG |
19:00 | TES【2-0】AL | |
1-15 | 15:00 | LGD【1-2】RA |
17:00 | OMG【0-2】RNG | |
19:00 | NIP【2-0】UP | |
1-14 | 15:00 | FPX【1-2】WE |
17:00 | AL【0-2】IG | |
19:00 | BLG【1-2】JDG |
2023年lpl春季赛赛程图
相关资讯
更多- 鸣潮朝日如故成就攻略 2024-11-18
- Farming Simulator25怎么设置中文 2024-11-18
- 七日世界水果蛋糕食谱获得方法 2024-11-16
- 湮灭边界线黑豹怎么样 2024-11-16
- 湮灭边界线T50怎么样 2024-11-16
- 逆水寒手游怀民亦未寝成就怎么获得 2024-11-16